Halle und Gymnastikraum
Montag | ||
Halle | Gymnastikraum | |
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | Rückenfit, Eva Litzius | |
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
Schulsport Grundschule | 10:00 | |
10:15 | Rehasport : Orthopädie - Eva Litzius | |
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | Rehasport : Herz-Kreislauf-Therapie (in Planung) - Eva Litzius | |
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
Schulsport Montessori-Schule | 12:30 | |
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
KinderSportClub 3-4jährige - Denise Martell | 16:00 | Tanzsport : Balinas - Schautanz - Joceline + Mia |
16:15 | ||
16:30 | ||
KinderSportClub 5-6jährige - Denise Martell | 16:45 | |
17:00 | Tanzsport : Mini Sharks - Polka - Mildred + Chantal | |
17:15 | ||
Badminton für Schüler - Ricarda Lederer | 17:30 | |
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
Rehasport : Herzsport - Christiane Michaelis | 19:00 | Fitness-Sport : Aerobic - Carmen Sorg |
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
Prellball Herren - Norbert Forner | 20:00 | Tanzsport : Tortuga - Charakter - Sylvia Wütschner |
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 |
Dienstag | ||
Halle | Gymnastikraum | |
08:00 | ||
08:15 | ||
Schulsport Montessori-Schule | 08:30 | |
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | Präventionssport : Aktiv älter werden - Christiane Pulver | |
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | Rehasport : Wirbelsäulen- und Osteoporose- Gymnastik (in Planung) | |
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
KinderSportClub 3-4jährige - Denise Martell | 16:00 | |
16:15 | ||
16:30 | Tanzsport : Pinos Gardetanz - Mara | |
KinderSportClub 5-6jährige - Denise Martell | 16:45 | |
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
Badminton für Schüler - Ricarda Lederer | 18:15 | Fitness-Sport : Rückenfit - Eva Litzius |
18:30 | ||
18:45 | ||
Prellball Damen - Uschi Pokorny | 19:00 | |
19:15 | ||
19:30 | Sport Pro Gesundheit : Haltung und Bewegung - Eva Litzius | |
19:45 | ||
Dienstags-Damen-Gymnastik - Nancy Schmidt | 20:00 | |
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
Athletik Training Erwachsene - Winfried Peters | 21:00 | |
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 |
Mittwoch | ||
Halle | Gymnastikraum | |
08:00 | ||
08:15 | ||
Eltern-Kind-Turnen --- ab 9:15 Uhr --- Aufbau ab 8:30 Uhr - Paula Kornblum | 08:30 | |
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | Präventionssport : G.U.T. - Christiane Michaelis | |
10:15 | ||
Schulsport Montessori-Schule | 10:30 | |
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
Vereinssport 1. FC Lorsbach Jugend (1.11.-31.3) | 16:00 | |
16:15 | ||
16:30 | Tanzsport : Mini Sharks Charakter - Lene, Chantal | |
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | Tanzsport : Little Sharks Charakter - Chantal, Lanea | |
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
Karate - Gernot Porcher | 19:00 | Fitness : Step Aerobic - Carmen Sorg |
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | Fitness : Body Workout - Carmen Sorg | |
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 |
Halle | Gymnastikraum | |
Schulsport Grundschule Lorsbach | 08:00 | |
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
Schulsport Montessori-Schule | 14:30 | |
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | Tanzsport : Solo Garde - Chantal | |
15:45 | ||
Vereinssport 1. FC Lorsbach Jugend (1.11.-31.3.) | 16:00 | |
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | Tanzsport : Mini Sharks Freestyle - Sarenne, Stella | |
17:45 | ||
Tanzsport : Little Sharks Freestyle - Lanea, Stella, Beccy | 18:00 | |
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | Rehasport : Allgemeine Reha (in Planung) | |
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
Volleyball - Meinhard Kettler | 20:00 | |
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 |
Freitag | ||
Halle | Gymnastikraum | |
Schulsport Grundschule Lorsbach | 08:00 | |
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
Vereinssport 1. FC Lorsbach Jugend (1.11.-31.3.) | 14:30 | |
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
KinderSportClub --- 6-8jährige - Sina, Merit | 15:30 | |
15:45 | ||
KinderSportClub --- 6-8jährige - Sina, Merit | 16:00 | Yoga zur Entspannung - Christine Lornatus |
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
KinderSportClub --- 8-10jährige - Sina, Merit | 17:00 | |
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
Fitness ab 10 - Lena, Merit, Sina, Gini | 18:00 | Fitness Aerobic für Beginner - Eva Litzius |
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 |
Samstag | ||
Halle | Gymnastikraum | |
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | Karate - Gernot Porcher | |
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
Workshop Time | 10:00 | |
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | Workshop Time | |
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 |
Sonntag | ||
Halle | Gymnastikraum | |
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
Badminton - Norbert Wolf | 10:00 | |
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
Workshop Time | 14:00 | |
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
Volleyball - Meinhard Kettler | 18:00 | |
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 |
Sonstige Sportstätten des TVL